Questa pagina presenta il dettaglio, in forma tabulare, di erogazioni e contributi pubblici ricevuti dalla scuola.
| Contributi 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beneficiario | CF | Ente | Data incasso | Importo |
| Ester Siccardi | 81005490099 | Regione Liguria | 07/08/2025 | 10.575,50 |
| Ester Siccardi | 81005490099 | Regione Liguria | 11/08/2025 | 21.674,60 |
| Ester Siccardi | 81005490099 | Regione Liguria | 20/08/2025 | 44.686,05 |
| Ester Siccardi | 81005490099 | Regione Liguria | 17/11/2025 | 18.925,12 |

