Questa pagina presenta il dettaglio, in forma tabulare, di erogazioni e contributi pubblici ricevuti dalla scuola.
| Contributi 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beneficiario | CF | Ente | Data incasso | Importo |
| Ester Siccardi | 81005490099 | Regione Liguria | 8/7/2024 | 18,771.76 |
| Ester Siccardi | 81005490099 | Regione Liguria | 30/7/2024 | 37,760.68 |
| Ester Siccardi | 81005490099 | Regione Liguria | 5/11/2024 | 905.89 |
| Ester Siccardi | 81005490099 | Regione Liguria | 20/11/2024 | 4,021.30 |
| Ester Siccardi | 81005490099 | Regione Liguria | 19/12/2024 | 16,194.16 |
| Ester Siccardi | 81005490099 | Comune Albenga | 16/1/2024 | 20,000.00 |
| Ester Siccardi | 81005490099 | Comune Albenga | 16/1/2024 | 8,761.90 |
| Ester Siccardi | 81005490099 | Comune Albenga | 3/7/2024 | 40,000.00 |

